Composants de modèles (mmol par L) | 01 | 02 | 03 |
Na+ | 138.0 | 138.0 | 137.0 |
K+ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Ca++ | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Mg++ | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Cl- | 109.5 | 107.5 | 110 |
HCO3 | 35 | 37 | 33 |
PH | 7.1-7.8 | 7.1-7.8 | 7.1-7.8 |
Concentré A+B+ustensile | 1:1.225:32.775 | 1:1.83:34 | 1:1.85:34 |
Dialysat (L) | 185 | 180 | 180 |
navigation